🧾 DTCO-Modul
Das DTCO-Modul zeigt alle Fahrzeuge mit integriertem Tachographenanschluss, die per Adapter automatisch heruntergeladen werden. Es dient der Kontrolle, ob alle relevanten DTCO-Daten rechtzeitig und vollständig erfasst wurden.

🚛 Spaltenübersicht
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Icon | Fahrzeugtyp (z. B. LKW) |
| Name | Name des Fahrzeugs |
| Fahrer | Aktuell im Fahrzeug befindlicher Fahrer |
| Letzte Meldung | Zeitpunkt der letzten Rückmeldung vom Tachographen |
| Online | Verbindungsstatus: grün = online, grau = offline |
| Letztes Download | Zeitpunkt des letzten DTCO-Downloads |
| Tage | Restzeit bis zum nächsten erforderlichen Download |
| DL | Manuelles Auslösen eines Downloads |
| Log | Liste der heruntergeladenen Dateien (filterbar über den Zeitfilter) |
Hinweis:
ℹ️ Die DTCO-Downloads erfolgen automatisch über die angebundenen Adapter. Bei Bedarf kann jederzeit manuell über das Download-Symbol ein neuer Abruf erfolgen.